| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de AEX-INDEX
Listado de empresas
| Aegon Nv | 3,8270 | -0,60% | -0,02 | 3,8970 | 3,7940 | 9.330.805 | 17:35 |
| Ahold | 10,3800 | 0,87% | 0,09 | 10,3850 | 10,2550 | 2.603.934 | 17:38 |
| Air France-klm | 5,1100 | -0,20% | -0,01 | 5,1100 | 4,9360 | 4.300.632 | 17:35 |
| Akzo Nobel Nv | 41,2100 | -0,13% | -0,06 | 41,7500 | 40,5400 | 551.429 | 17:36 |
| Aperam | 16,4450 | 6,99% | 1,08 | 16,8500 | 15,6500 | 2.447.002 | 17:35 |
| Arcelormittal | 16,6900 | 3,28% | 0,53 | 16,6950 | 16,3300 | 11.933.383 | 17:39 |
| Asml Holding | 34,0450 | -1,06% | -0,37 | 34,4550 | 33,9850 | 1.426.273 | 17:38 |
| Boskalis Westminst | 31,0800 | -0,02% | -0,01 | 31,1650 | 30,6400 | 227.504 | 17:35 |
| Corio | 37,2800 | 1,03% | 0,38 | 37,3150 | 36,7450 | 395.311 | 17:35 |
| Fugro Nv | 52,7100 | 0,13% | 0,07 | 52,9200 | 51,9000 | 354.266 | 17:35 |
| Heineken Nv | 36,7900 | 0,07% | 0,03 | 36,9050 | 36,4000 | 503.215 | 17:35 |
| Ing Groep Cva | 7,3300 | 0,29% | 0,02 | 7,3970 | 7,1450 | 21.466.609 | 17:35 |
| Kon.philips Electr | 15,8450 | -0,16% | -0,03 | 15,9550 | 15,6350 | 2.006.276 | 17:36 |
| Koninklijke Dsm Nv | 40,9300 | -0,17% | -0,07 | 40,9400 | 40,5650 | 658.961 | 17:35 |
| Koninklijke Kpn Nv | 8,2130 | -0,89% | -0,07 | 8,2610 | 8,1610 | 5.686.160 | 17:35 |
| Postnl Nv | 3,1110 | 2,67% | 0,08 | 3,1170 | 3,0110 | 2.527.174 | 17:35 |
| Randstad Holding | 28,7000 | -0,05% | -0,02 | 28,9650 | 28,2650 | 630.024 | 17:35 |
| Reed Elsevier Nv | 9,0720 | 0,02% | 0,00 | 9,1040 | 9,0230 | 1.553.087 | 17:35 |
| Royal Dutch Shel A | 27,3800 | 0,33% | 0,09 | 27,4000 | 27,2100 | 5.221.182 | 17:37 |
| Sbm Offshore | 13,8900 | 1,68% | 0,23 | 13,9500 | 13,7200 | 1.095.553 | 17:35 |
| Tnt Express | 6,5370 | 3,32% | 0,21 | 6,5620 | 6,3640 | 1.306.058 | 17:35 |
| Tomtom | 3,4990 | -0,62% | -0,02 | 3,5270 | 3,4550 | 1.120.879 | 17:35 |
| Unibail-rodamco Se | 144,9000 | -0,51% | -0,75 | 145,5000 | 143,6500 | 227.846 | 17:35 |
| Unilever Cva | 25,4250 | 0,38% | 0,10 | 25,4850 | 25,1450 | 3.647.549 | 17:35 |
| Wolters Kluwer Cva | 13,9600 | -0,61% | -0,09 | 14,0850 | 13,8450 | 1.092.557 | 17:35 |

