| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de CAC 40
Listado de empresas
| Accor | 24,7850 | -2,44% | -0,62 | 25,5000 | 24,4000 | 1.171.789 | 17:35 |
| Air Liquide | 97,7700 | 0,11% | 0,11 | 97,8700 | 96,6900 | 536.255 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,4540 | -0,34% | -0,01 | 1,4780 | 1,4040 | 28.746.068 | 17:38 |
| Alstom | 30,6200 | -0,31% | -0,10 | 30,8650 | 30,1550 | 1.195.342 | 17:35 |
| Arcelormittal | 16,6900 | 3,28% | 0,53 | 16,6950 | 16,3300 | 11.933.383 | 17:39 |
| Axa | 12,6600 | 0,04% | 0,01 | 12,8600 | 12,4500 | 7.262.120 | 17:36 |
| Bnp Paribas | 35,7350 | 2,13% | 0,75 | 35,8900 | 34,8000 | 4.215.612 | 17:37 |
| Bouygues | 25,1050 | -0,77% | -0,20 | 25,4850 | 24,8500 | 942.990 | 17:35 |
| Cap Gemini | 29,3600 | -0,37% | -0,11 | 29,8800 | 29,0900 | 1.050.252 | 17:35 |
| Carrefour | 18,2200 | -0,68% | -0,13 | 18,3350 | 17,8950 | 1.901.611 | 17:35 |
| Credit Agricole | 5,2630 | 1,60% | 0,08 | 5,2810 | 5,1000 | 7.628.365 | 17:38 |
| Danone | 48,8650 | 0,94% | 0,46 | 49,1800 | 48,2950 | 1.289.612 | 17:35 |
| Eads | 26,9550 | -1,01% | -0,28 | 27,2300 | 26,7650 | 775.466 | 17:35 |
| Edf | 18,6300 | 0,87% | 0,16 | 18,6550 | 18,3950 | 1.276.480 | 17:35 |
| Essilor Internat | 56,5100 | 0,37% | 0,21 | 56,6400 | 56,2900 | 456.519 | 17:35 |
| France Telecom | 11,6450 | 1,09% | 0,13 | 11,6650 | 11,5050 | 7.414.989 | 17:36 |
| Gdf Suez | 21,3500 | 0,16% | 0,04 | 21,5250 | 21,0850 | 3.143.466 | 17:37 |
| L'oreal | 82,2500 | 0,70% | 0,57 | 82,5200 | 81,1400 | 854.766 | 17:38 |
| Lafarge | 31,9900 | 0,50% | 0,16 | 32,0550 | 31,1550 | 1.143.864 | 17:36 |
| Legrand | 26,5000 | -0,73% | -0,20 | 26,8000 | 26,2150 | 497.064 | 17:35 |
| Lvmh | 125,3000 | -2,60% | -3,35 | 126,9500 | 123,5000 | 1.541.160 | 17:38 |
| Michelin | 54,9400 | 1,10% | 0,60 | 54,9900 | 53,5600 | 866.387 | 17:37 |
| Pernod-ricard | 75,7000 | -0,09% | -0,07 | 76,0900 | 75,4900 | 280.728 | 17:39 |
| Peugeot | 15,6500 | -1,79% | -0,29 | 16,0400 | 15,3200 | 2.140.991 | 17:35 |
| Ppr | 125,0500 | -1,19% | -1,50 | 126,7000 | 123,8500 | 216.555 | 17:35 |
| Publicis Groupe | 39,8550 | 0,08% | 0,03 | 39,9600 | 39,4800 | 387.723 | 17:37 |
| Renault | 36,7050 | -1,00% | -0,37 | 37,3750 | 35,6400 | 1.691.359 | 17:35 |
| Safran | 23,9400 | -2,11% | -0,52 | 24,1800 | 23,6650 | 1.391.460 | 17:35 |
| Saint-gobain | 35,5700 | -0,17% | -0,06 | 35,8750 | 34,9400 | 1.304.579 | 17:37 |
| Sanofi | 56,5300 | 1,31% | 0,73 | 56,6400 | 55,9200 | 2.802.143 | 17:39 |
| Schneider Electric | 48,1450 | -1,24% | -0,61 | 49,1150 | 47,6400 | 1.414.459 | 17:35 |
| Societe Generale | 23,8350 | 1,21% | 0,29 | 24,0500 | 23,1550 | 5.339.984 | 17:36 |
| Stmicroelectronics | 5,1600 | -1,55% | -0,08 | 5,2670 | 5,0850 | 2.742.573 | 17:37 |
| Technip | 73,5900 | -1,66% | -1,24 | 75,5500 | 73,0300 | 458.001 | 17:35 |
| Total | 40,9350 | 0,07% | 0,03 | 41,1600 | 40,5700 | 3.729.460 | 17:35 |
| Unibail-rodamco Se | 144,9000 | -0,51% | -0,75 | 145,5000 | 143,6500 | 227.846 | 17:35 |
| Vallourec | 51,5400 | 1,58% | 0,80 | 51,6900 | 50,6600 | 588.276 | 17:36 |
| Veolia Environneme | 9,6710 | 0,63% | 0,06 | 9,7860 | 9,4100 | 3.672.635 | 17:37 |
| Vinci | 36,8300 | -0,37% | -0,14 | 37,1800 | 36,3600 | 1.264.208 | 17:35 |
| Vivendi | 16,1900 | 0,15% | 0,03 | 16,2750 | 16,0700 | 3.883.862 | 17:39 |

