Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Listado de empresas
Abengoa Br-a | 0,0161 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Abengoa Br-b | 0,0062 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Acciona | 129,7000 | 0,70% | 0,90 | 130,5000 | 129,0000 | 15.626 | 11:38 |
Acerinox | 9,4080 | 0,34% | 0,03 | 9,5700 | 9,4040 | 148.403 | 11:37 |
Acs | 26,8600 | -0,52% | -0,14 | 27,1900 | 26,7300 | 152.139 | 11:39 |
Adolfo Dominguez | 4,4700 | 0,00% | 0,00 | 4,4700 | 4,4700 | 395 | 11:10 |
Aedas Homes | 20,7500 | 0,73% | 0,15 | 21,0000 | 20,6000 | 8.882 | 22/01/21 17:38 |
Aena | 128,1000 | -1,99% | -2,60 | 131,1000 | 126,8000 | 60.415 | 11:33 |
Airbus Br | 86,7100 | -2,29% | -2,03 | 88,8000 | 86,5100 | 6.345 | 11:35 |
Airt Intell Str | 0,1216 | 1,50% | 0,00 | 0,1246 | 0,1216 | 1.138.098 | 11:38 |
Alantra Part | 13,3500 | -0,37% | -0,05 | 13,3500 | 13,1000 | 129 | 10:31 |
Almirall | 11,7000 | 1,39% | 0,16 | 11,7000 | 11,5100 | 115.371 | 11:36 |
Amadeus It Grp Br-a | 53,0600 | -3,25% | -1,78 | 55,0000 | 52,8400 | 181.578 | 11:41 |
Amper | 0,1990 | 0,00% | 0,00 | 0,2020 | 0,1980 | 443.532 | 11:25 |
Amrest | 6,2200 | -0,80% | -0,05 | 6,2200 | 6,0100 | 6.946 | 22/01/21 17:38 |
Aperam | 36,7000 | 0,96% | 0,35 | 36,7000 | 35,7000 | 105 | 10:10 |
Applus Services | 8,4750 | -1,17% | -0,10 | 8,6550 | 8,4200 | 60.312 | 11:34 |
Arcelormittal | 18,5940 | -0,19% | -0,04 | 19,2200 | 18,5340 | 199.151 | 11:38 |
Arima | 8,5000 | 0,00% | 0,00 | 8,5000 | 8,5000 | 236 | 22/01/21 17:38 |
Atresmedia | 3,2920 | -0,24% | -0,01 | 3,3480 | 3,2680 | 162.298 | 11:38 |
Audax Renov | 2,2200 | 2,07% | 0,05 | 2,2850 | 2,1800 | 1.672.242 | 11:40 |
Azkoyen | 5,0400 | -1,18% | -0,06 | 5,1200 | 5,0000 | 4.600 | 11:14 |
Banco Sabadell | 0,3689 | 0,96% | 0,00 | 0,3729 | 0,3657 | 12.377.696 | 11:39 |
Banco Santander | 2,5750 | -0,23% | -0,01 | 2,6185 | 2,5575 | 8.933.563 | 11:40 |
Bankia | 1,4055 | 0,25% | 0,00 | 1,4215 | 1,3965 | 582.332 | 11:38 |
Bankinter | 4,8790 | -1,07% | -0,05 | 4,9550 | 4,8500 | 1.096.719 | 11:40 |
Baron De Ley | 110,0000 | 0,00% | 0,00 | 110,0000 | 110,0000 | 20 | 22/01/21 17:38 |
Bbva | 4,0290 | 0,67% | 0,03 | 4,0880 | 4,0150 | 2.712.426 | 11:40 |
Berkeley Energia | 0,3935 | 1,16% | 0,00 | 0,3940 | 0,3850 | 660.925 | 11:33 |
Biosearch | 1,4040 | 1,15% | 0,02 | 1,4140 | 1,3660 | 101.506 | 11:26 |
Bodegas Riojanas | 3,2400 | -1,85% | -0,06 | 3,3000 | 3,1800 | 487 | 22/01/21 17:38 |
Borges Agri | 2,8800 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Caixabank | 2,0670 | 0,73% | 0,02 | 2,0870 | 2,0520 | 2.107.571 | 11:40 |
Cam | 1,3400 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Cellnex Telecom | 50,2200 | -0,20% | -0,10 | 50,6600 | 50,0600 | 161.793 | 11:41 |
Cevasa | 7,2500 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Cie Automotive | 21,4600 | -0,46% | -0,10 | 21,7600 | 21,4600 | 19.282 | 11:34 |
Cleop | 1,1500 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Clinica Baviera | 12,1000 | -4,00% | -0,50 | 12,6000 | 12,0000 | 1.386 | 22/01/21 17:38 |
Coca-cola Eur | 39,0500 | -0,51% | -0,20 | 39,6000 | 39,0500 | 1.540 | 11:22 |
Codere | 1,4180 | 2,01% | 0,03 | 1,4420 | 1,3620 | 62.522 | 11:30 |
Coemac | 2,8700 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Constr Auxiliar | 37,6000 | -1,70% | -0,65 | 38,6000 | 37,5000 | 22.358 | 11:37 |
Corp. Fin. Alba | 38,7000 | -1,02% | -0,40 | 39,3500 | 38,6000 | 3.373 | 11:20 |
Deoleo | 0,2510 | 0,00% | 0,00 | 0,2520 | 0,2490 | 442.691 | 11:28 |
Desa | 9,0000 | - | - | - | - | - | 22/01/21 17:38 |
Dia | 0,1175 | -0,25% | -0,00 | 0,1180 | 0,1168 | 1.051.626 | 11:33 |
Duro Felguera | 0,7600 | -1,30% | -0,01 | 0,7670 | 0,7480 | 642.477 | 11:37 |
Ebro Foods | 17,8800 | 0,00% | 0,00 | 17,9800 | 17,8000 | 23.349 | 11:40 |
Edreams Odigeo | 3,8000 | -3,18% | -0,13 | 3,9000 | 3,6100 | 29.686 | 11:06 |
siguiente |