| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 4,7700 | -3,44% | -0,17 | 4,8900 | 4,7500 | 3.410 | 17:35 |
| Abengoa | 16,5050 | 0,18% | 0,03 | 16,5600 | 16,2600 | 343.220 | 17:35 |
| Abertis Infraes A | 12,8950 | 0,43% | 0,06 | 12,9500 | 12,7000 | 1.547.389 | 17:35 |
| Acciona | 63,9600 | -0,30% | -0,19 | 64,1100 | 62,9000 | 232.083 | 17:35 |
| Acerinox | 11,3000 | 1,30% | 0,15 | 11,3000 | 11,0600 | 978.913 | 17:35 |
| Acs | 23,8450 | -1,43% | -0,35 | 24,3500 | 23,5600 | 812.028 | 17:35 |
| Alba | 32,6500 | 0,15% | 0,05 | 32,8500 | 32,2000 | 52.984 | 17:35 |
| Almirall | 5,8700 | 0,69% | 0,04 | 5,9500 | 5,7700 | 123.957 | 17:35 |
| Amadeus It Holding | 14,1200 | -0,56% | -0,08 | 14,3450 | 13,9300 | 2.699.251 | 17:35 |
| Amper | 1,8600 | 0,54% | 0,01 | 1,8600 | 1,8100 | 5.837 | 17:35 |
| Antena 3 | 5,2100 | -0,76% | -0,04 | 5,2900 | 5,1400 | 215.499 | 17:35 |
| Aperam | 16,3500 | 7,21% | 1,10 | 16,5000 | 15,5000 | 7.041 | 17:35 |
| Arcelormittal | 16,6800 | 3,28% | 0,53 | 16,6900 | 16,3200 | 1.576.895 | 17:35 |
| Azkoyen | 1,3300 | 0,76% | 0,01 | 1,3300 | 1,3150 | 1.139 | 17:35 |
| Banca Civica | 2,4660 | -0,64% | -0,02 | 2,5000 | 2,4630 | 512.181 | 17:35 |
| Banco Pastor | 3,8100 | -1,80% | -0,07 | 3,8700 | 3,7600 | 103.655 | 17:35 |
| Banco Popular | 3,5400 | 0,28% | 0,01 | 3,5400 | 3,4710 | 2.819.119 | 17:35 |
| Banco Sabadell | 2,9100 | 0,31% | 0,01 | 2,9100 | 2,8230 | 3.951.284 | 17:35 |
| Banco Santander | 6,5440 | 0,68% | 0,04 | 6,5500 | 6,3590 | 56.348.406 | 17:35 |
| Banco Valencia | 0,4050 | -7,95% | -0,04 | 0,4350 | 0,4050 | 3.490.204 | 17:35 |
| Banesto | 4,0200 | 0,02% | 0,00 | 4,0300 | 3,9800 | 541.787 | 17:35 |
| Bankia | 3,5350 | 0,54% | 0,02 | 3,5350 | 3,4910 | 1.837.816 | 17:35 |
| Bankinter | 5,3370 | -0,61% | -0,03 | 5,4000 | 5,2860 | 789.512 | 17:35 |
| Baron De Ley | 43,5900 | 0,00% | 0,00 | 43,5900 | 43,5900 | - | 17:35 |
| Bayer | 54,6500 | 0,00% | 0,00 | 55,4500 | 54,6500 | 155 | 17:35 |
| Bbva | 7,2550 | 0,47% | 0,03 | 7,2810 | 7,0350 | 22.421.632 | 17:35 |
| Biosearch | 0,4650 | 0,00% | 0,00 | 0,4750 | 0,4600 | 67.359 | 17:35 |
| Bme | 20,9000 | -0,71% | -0,15 | 21,1800 | 20,9000 | 330.759 | 17:35 |
| Caixabank | 3,9390 | -0,28% | -0,01 | 3,9740 | 3,8710 | 1.971.570 | 17:35 |
| Campofrio Food Gro | 7,0500 | 1,00% | 0,07 | 7,0500 | 6,9800 | 6.262 | 17:35 |
| Cementos Portland | 7,6000 | 0,66% | 0,05 | 7,6600 | 7,4200 | 5.096 | 17:35 |
| Cie Automotive | 5,6000 | -0,18% | -0,01 | 5,6200 | 5,5950 | 22.665 | 17:35 |
| Cleop | 1,7000 | 0,00% | 0,00 | 1,7000 | 1,7000 | - | 17:35 |
| Clinica Baviera | 6,6000 | 0,00% | 0,00 | 6,6000 | 6,6000 | - | 17:35 |
| Codere | 6,9500 | -0,71% | -0,05 | 7,0400 | 6,8500 | 30.920 | 17:35 |
| Corporacion Dermoe | 0,5650 | -1,74% | -0,01 | 0,5800 | 0,5600 | 9.922 | 17:35 |
| Cuotas Cam | 1,3400 | 0,00% | 0,00 | 1,3400 | 1,3400 | - | 17:35 |
| Cvne | 15,0500 | 0,00% | 0,00 | 15,0500 | 15,0500 | - | 17:35 |
| Deoleo Sa | 0,4600 | -1,08% | -0,01 | 0,4650 | 0,4550 | 759.544 | 17:35 |
| Dia | 3,5660 | -2,19% | -0,08 | 3,6410 | 3,5660 | 4.354.098 | 17:35 |
| Dinamia Capital | 4,1500 | 2,47% | 0,10 | 4,1500 | 4,0300 | 12.622 | 17:35 |
| Dogi Intl Fabrics | 0,6400 | 0,00% | 0,00 | 0,6400 | 0,6400 | - | 17:35 |
| Duro Felguera | 5,2300 | 0,19% | 0,01 | 5,2300 | 5,1800 | 49.673 | 17:35 |
| Eads | 26,9600 | -1,17% | -0,32 | 27,2400 | 26,7900 | 4.588 | 17:35 |
| Ebro Foods | 15,0050 | -0,23% | -0,04 | 15,1250 | 14,8900 | 177.531 | 17:35 |
| Elecnor | 9,9600 | 0,10% | 0,01 | 9,9600 | 9,8600 | 3.673 | 17:35 |
| Enagas | 15,3050 | 0,69% | 0,11 | 15,4250 | 15,1450 | 1.092.005 | 17:35 |
| Ence | 2,0250 | 1,25% | 0,03 | 2,0250 | 1,9700 | 619.810 | 17:35 |
| Endesa | 15,3850 | 0,65% | 0,10 | 15,4150 | 15,2250 | 588.154 | 17:35 |
| Enel Green Power | 1,5070 | 0,13% | 0,00 | 1,5200 | 1,5060 | 11.386 | 17:35 |
| siguiente |

