| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FT LATIBEX BRASIL
Listado de empresas
| Banco Bradesco Pfd | 13,8600 | -1,07% | -0,15 | 14,0100 | 13,8250 | 3.431 | 17:30 |
| Braskem Pref A | 7,1560 | 2,04% | 0,14 | 7,1560 | 6,8320 | 500 | 17:30 |
| Cemig Pref | 15,6250 | -0,45% | -0,07 | 15,6950 | 15,5550 | 4.826 | 17:30 |
| Copel B | 17,8400 | 1,05% | 0,19 | 17,8400 | 17,6250 | 782 | 17:30 |
| Eletrobras Pref B | 11,1350 | -1,46% | -0,17 | 11,3100 | 11,1350 | 1.762 | 17:30 |
| Gerdau Pref. | 7,9890 | -1,36% | -0,11 | 8,2210 | 7,9890 | 1.000 | 17:30 |
| Petrobras Pref.shs | 11,0300 | 0,73% | 0,08 | 11,0500 | 10,9150 | 8.557 | 17:30 |
| Usiminas Pref. A | 5,2950 | -1,12% | -0,06 | 5,2950 | 5,2500 | 7.777 | 17:30 |
| Vale Sa | 19,7500 | -2,11% | -0,43 | 20,3500 | 19,6000 | 11.150 | 17:30 |

