| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE LATIBEX ALL
Listado de empresas
| Alfa S.a.b. De Cv | 10,2350 | 0,10% | 0,01 | 10,3000 | 10,2000 | 10.195 | 17:30 |
| America Movil L | 0,9290 | -1,69% | -0,02 | 0,9480 | 0,9290 | 6.500 | 17:30 |
| Banco Bradesco Pfd | 13,8600 | -1,07% | -0,15 | 14,0100 | 13,8250 | 3.431 | 17:30 |
| Banco De Chile | 0,1120 | -2,61% | -0,00 | 0,1160 | 0,1120 | 10.000 | 17:30 |
| Bco Frances | 1,8460 | 18,71% | 0,29 | 1,8460 | 1,8460 | 900 | 17:30 |
| Bradespar | 16,4250 | -2,32% | -0,39 | 16,9300 | 16,4200 | 1.673 | 17:30 |
| Bradespar Pref | 15,6550 | -1,48% | -0,24 | 16,2300 | 15,6400 | 3.111 | 17:30 |
| Braskem Pref A | 7,1560 | 2,04% | 0,14 | 7,1560 | 6,8320 | 500 | 17:30 |
| Cemig Pref | 15,6250 | -0,45% | -0,07 | 15,6950 | 15,5550 | 4.826 | 17:30 |
| Copel B | 17,8400 | 1,05% | 0,19 | 17,8400 | 17,6250 | 782 | 17:30 |
| Corporacion Geo S. | 1,3000 | -0,76% | -0,01 | 1,3000 | 1,2900 | 10.000 | 17:30 |
| Eletrobras | 7,8150 | -1,01% | -0,08 | 7,8600 | 7,8100 | 2.391 | 17:30 |
| Eletrobras Pref B | 11,1350 | -1,46% | -0,17 | 11,3100 | 11,1350 | 1.762 | 17:30 |
| Endesa Chile | 1,2360 | -2,60% | -0,03 | 1,3040 | 1,2360 | 10.450 | 17:30 |
| Enersis | 0,2720 | -3,55% | -0,01 | 0,2850 | 0,2720 | 23.900 | 17:30 |
| Gerdau Pref. | 7,9890 | -1,36% | -0,11 | 8,2210 | 7,9890 | 1.000 | 17:30 |
| Gfnorte O | 3,1100 | 0,32% | 0,01 | 3,1100 | 3,1100 | 10.000 | 17:30 |
| Grupo Elektra | 68,6600 | 0,23% | 0,16 | 68,6600 | 68,5000 | 100 | 17:30 |
| Grupo Inv Surameri | 13,0250 | -1,33% | -0,18 | 13,0250 | 13,0250 | 5.000 | 17:30 |
| Grupo Modelo S.a.b | 4,8600 | -1,22% | -0,06 | 4,9760 | 4,8600 | 1.000 | 17:30 |
| Petrobras | 12,0550 | 0,29% | 0,04 | 12,2700 | 11,9500 | 13.402 | 17:30 |
| Petrobras Pref.shs | 11,0300 | 0,73% | 0,08 | 11,0500 | 10,9150 | 8.557 | 17:30 |
| Sare Holdings S.a. | 0,0830 | -1,19% | -0,00 | 0,0840 | 0,0820 | 13.000 | 17:30 |
| Usiminas | 7,3700 | -1,54% | -0,12 | 7,4250 | 7,3650 | 5.929 | 17:30 |
| Usiminas Pref. A | 5,2950 | -1,12% | -0,06 | 5,2950 | 5,2500 | 7.777 | 17:30 |
| Vale Sa | 19,9600 | -1,92% | -0,39 | 20,1950 | 19,9550 | 4.749 | 17:30 |
| Vale Sa | 19,7500 | -2,11% | -0,43 | 20,3500 | 19,6000 | 11.150 | 17:30 |
| Volcan Cia Miner.b | 0,9230 | -1,81% | -0,02 | 0,9500 | 0,9230 | 6.150 | 17:30 |

