| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 16,5050 | 0,18% | 0,03 | 16,5600 | 16,2600 | 343.220 | 17:35 |
| Abertis Infraes A | 12,8950 | 0,43% | 0,06 | 12,9500 | 12,7000 | 1.547.389 | 17:35 |
| Acciona | 63,9600 | -0,30% | -0,19 | 64,1100 | 62,9000 | 232.083 | 17:35 |
| Acerinox | 11,3000 | 1,30% | 0,15 | 11,3000 | 11,0600 | 978.913 | 17:35 |
| Acs | 23,8450 | -1,43% | -0,35 | 24,3500 | 23,5600 | 812.028 | 17:35 |
| Amadeus It Holding | 14,1200 | -0,56% | -0,08 | 14,3450 | 13,9300 | 2.699.251 | 17:35 |
| Arcelormittal | 16,6800 | 3,28% | 0,53 | 16,6900 | 16,3200 | 1.576.895 | 17:35 |
| Banco Popular | 3,5400 | 0,28% | 0,01 | 3,5400 | 3,4710 | 2.819.119 | 17:35 |
| Banco Sabadell | 2,9100 | 0,31% | 0,01 | 2,9100 | 2,8230 | 3.951.284 | 17:35 |
| Banco Santander | 6,5440 | 0,68% | 0,04 | 6,5500 | 6,3590 | 56.348.406 | 17:35 |
| Bankia | 3,5350 | 0,54% | 0,02 | 3,5350 | 3,4910 | 1.837.816 | 17:35 |
| Bankinter | 5,3370 | -0,61% | -0,03 | 5,4000 | 5,2860 | 789.512 | 17:35 |
| Bbva | 7,2550 | 0,47% | 0,03 | 7,2810 | 7,0350 | 22.421.632 | 17:35 |
| Bme | 20,9000 | -0,71% | -0,15 | 21,1800 | 20,9000 | 330.759 | 17:35 |
| Caixabank | 3,9390 | -0,28% | -0,01 | 3,9740 | 3,8710 | 1.971.570 | 17:35 |
| Dia | 3,5660 | -2,19% | -0,08 | 3,6410 | 3,5660 | 4.354.098 | 17:35 |
| Ebro Foods | 15,0050 | -0,23% | -0,04 | 15,1250 | 14,8900 | 177.531 | 17:35 |
| Enagas | 15,3050 | 0,69% | 0,11 | 15,4250 | 15,1450 | 1.092.005 | 17:35 |
| Endesa | 15,3850 | 0,65% | 0,10 | 15,4150 | 15,2250 | 588.154 | 17:35 |
| Ferrovial | 9,4200 | -0,82% | -0,08 | 9,5290 | 9,3010 | 1.509.516 | 17:35 |
| Fom Con Contratas | 18,7300 | -1,00% | -0,19 | 18,9800 | 18,6300 | 187.283 | 17:35 |
| Gamesa | 3,1740 | -0,35% | -0,01 | 3,1960 | 3,1200 | 4.119.060 | 17:35 |
| Gas Natural Sdg | 12,8100 | 0,08% | 0,01 | 12,9400 | 12,7150 | 1.405.989 | 17:35 |
| Grifols | 15,2700 | 1,80% | 0,27 | 15,2700 | 14,9650 | 693.860 | 17:35 |
| Iberdrola | 4,6850 | 0,00% | 0,00 | 4,7090 | 4,6250 | 17.867.370 | 17:35 |
| Inditex | 67,4200 | -0,04% | -0,03 | 67,9100 | 66,7500 | 1.083.376 | 17:35 |
| Indra Sistemas | 10,8300 | -0,96% | -0,11 | 11,1900 | 10,7150 | 1.066.088 | 17:35 |
| Intl Airlines Grp | 2,1970 | -2,36% | -0,05 | 2,2360 | 2,1700 | 4.391.829 | 17:35 |
| Mapfre | 2,5740 | -0,92% | -0,02 | 2,6270 | 2,5400 | 3.064.412 | 17:35 |
| Mediaset Espana Co | 4,8840 | -1,15% | -0,06 | 5,0250 | 4,8350 | 2.612.292 | 17:35 |
| Obrascon Huar.lain | 21,3550 | 0,99% | 0,21 | 21,4500 | 20,8900 | 536.785 | 17:35 |
| Red Electrica Corp | 35,7500 | 0,90% | 0,32 | 35,8400 | 35,2300 | 733.586 | 17:35 |
| Repsol Ypf | 20,5800 | 1,48% | 0,30 | 20,6200 | 20,3700 | 9.531.419 | 17:35 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,7100 | 0,41% | 0,02 | 3,7200 | 3,6750 | 1.464.078 | 17:35 |
| Tecnicas Reunidas | 29,8400 | -0,62% | -0,19 | 30,2600 | 29,2500 | 493.755 | 17:35 |
| Telefonica | 13,3700 | -0,34% | -0,05 | 13,4000 | 13,2100 | 22.615.274 | 17:35 |

