| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de S&P 500
Listado de empresas
| 3m | 84,1300 | -0,39% | -0,33 | 84,9850 | 83,6750 | 2.998.699 | 22:15 |
| Abbott Labs | 61,9900 | 0,29% | 0,18 | 62,3500 | 61,7100 | 7.776.857 | 22:15 |
| Abercromb&ftch A | 35,5300 | -2,76% | -1,01 | 37,0100 | 35,2200 | 3.529.240 | 22:15 |
| Accenture Plc | 58,9300 | -0,24% | -0,14 | 59,6500 | 58,5500 | 3.090.420 | 22:15 |
| Ace | 72,5300 | -0,26% | -0,19 | 73,4800 | 72,2400 | 2.115.431 | 22:15 |
| Adobe Systems | 32,0100 | 0,00% | 0,00 | 32,2500 | 31,6300 | 3.475.074 | 22:00 |
| Aes Corp | 12,4200 | 1,55% | 0,19 | 12,5250 | 12,1900 | 6.345.715 | 22:15 |
| Aetna | 40,2600 | -1,28% | -0,52 | 41,1800 | 40,0800 | 4.065.550 | 22:15 |
| Aflac | 40,1100 | 0,96% | 0,38 | 40,7700 | 39,7300 | 3.822.324 | 22:15 |
| Agilent Tech | 40,4900 | 1,25% | 0,50 | 41,2000 | 39,6200 | 4.419.458 | 22:15 |
| Agl Resources | 37,2100 | 0,84% | 0,31 | 37,2200 | 36,8800 | 582.428 | 22:15 |
| Air Prods & Chems | 79,9000 | -0,20% | -0,16 | 80,9400 | 79,4600 | 1.104.234 | 22:15 |
| Airgas | 86,7700 | 0,54% | 0,47 | 87,8900 | 86,2200 | 416.152 | 22:15 |
| Akamai Tech | 29,1800 | -0,41% | -0,12 | 29,6300 | 28,9200 | 2.275.752 | 22:00 |
| Alcoa | 8,4900 | -1,28% | -0,11 | 8,7300 | 8,4100 | 24.767.192 | 22:15 |
| Allegheny Tech | 34,6100 | -0,94% | -0,33 | 35,8800 | 34,2800 | 2.314.896 | 22:15 |
| Allergan | 89,9000 | 0,11% | 0,10 | 90,6300 | 89,5400 | 1.362.765 | 22:15 |
| Allstate | 32,8400 | -1,08% | -0,36 | 33,4100 | 32,7000 | 7.899.063 | 22:15 |
| Alpha Ntral Rsces | 11,2100 | -3,94% | -0,46 | 11,8000 | 10,8400 | 23.912.671 | 22:15 |
| Altera Corp | 33,6800 | -1,95% | -0,67 | 34,2600 | 33,4550 | 3.435.858 | 22:00 |
| Altria Group | 31,7600 | -0,28% | -0,09 | 31,9000 | 31,6500 | 7.566.180 | 22:15 |
| Am Intl Grp | 29,3300 | -0,37% | -0,11 | 29,9800 | 29,0600 | 9.788.817 | 22:15 |
| Amazon.com | 215,3300 | -1,27% | -2,78 | 218,8700 | 213,9600 | 3.730.991 | 22:00 |
| Amd | 6,1600 | -2,22% | -0,14 | 6,2700 | 6,0800 | 12.599.281 | 22:15 |
| Amer.elect.power | 38,0600 | 0,61% | 0,23 | 38,1500 | 37,7700 | 2.544.580 | 22:15 |
| Ameren | 32,3800 | 0,62% | 0,20 | 32,4300 | 32,0800 | 1.123.542 | 22:15 |
| American Express | 56,3500 | 0,04% | 0,02 | 57,2400 | 56,0400 | 5.855.177 | 22:15 |
| American Tower | 65,0700 | -0,67% | -0,44 | 65,9600 | 64,7800 | 3.515.464 | 22:15 |
| Ameriprise Fncial | 47,3100 | -0,40% | -0,19 | 48,3900 | 47,0000 | 1.515.639 | 22:15 |
| Amerisourcebergen | 36,2500 | 0,47% | 0,17 | 36,7300 | 36,0900 | 2.028.220 | 22:15 |
| Amgen Inc | 68,9100 | -0,59% | -0,41 | 69,7200 | 68,8400 | 5.427.899 | 22:00 |
| Amphenol Corporati | 52,9800 | 0,99% | 0,52 | 53,2900 | 52,1100 | 1.099.030 | 22:15 |
| Anadarko Petroleum | 64,1100 | -0,97% | -0,63 | 65,2000 | 63,5800 | 5.333.550 | 22:15 |
| Analog Devices | 35,8000 | -0,20% | -0,07 | 36,0500 | 35,5100 | 2.609.564 | 22:00 |
| Aon | 46,3300 | 0,13% | 0,06 | 46,8400 | 46,1300 | 2.236.128 | 22:15 |
| Apache | 82,6300 | -0,11% | -0,09 | 84,3200 | 82,0200 | 3.625.366 | 22:15 |
| Apartment Investme | 26,2500 | 0,38% | 0,10 | 26,5500 | 26,0900 | 1.437.970 | 22:15 |
| Apollo Group A | 32,0400 | -1,63% | -0,53 | 32,7100 | 31,9000 | 2.116.540 | 22:00 |
| Apple | 556,9700 | -0,77% | -4,31 | 573,8800 | 552,5800 | 24.768.803 | 22:00 |
| Applied Materials | 10,5400 | -1,13% | -0,12 | 10,6800 | 10,3000 | 14.798.961 | 22:00 |
| Archer-daniels Mid | 32,1600 | -0,03% | -0,01 | 32,5000 | 32,0200 | 2.874.081 | 22:15 |
| Assurant | 34,3600 | -4,45% | -1,60 | 35,8800 | 34,2000 | 2.779.740 | 22:15 |
| At&t | 33,5400 | -0,27% | -0,09 | 33,8100 | 33,4400 | 28.008.950 | 22:15 |
| Aut.data Processin | 52,9600 | 0,49% | 0,26 | 53,1700 | 52,5300 | 1.762.522 | 22:00 |
| Autodesk Inc | 32,4300 | 1,82% | 0,58 | 32,6900 | 31,7000 | 5.448.941 | 22:00 |
| Autonation | 35,5600 | 1,51% | 0,53 | 35,8500 | 35,0420 | 883.477 | 22:15 |
| Autozone | 361,1400 | -2,01% | -7,41 | 374,8300 | 356,5400 | 1.354.724 | 22:15 |
| Avalonbay Commun | 141,1600 | 0,75% | 1,05 | 142,1300 | 139,8800 | 837.058 | 22:15 |
| Avery Dennison | 29,0000 | -0,31% | -0,09 | 29,3100 | 28,7900 | 1.050.527 | 22:15 |
| Avon Products Inc | 16,8000 | 0,18% | 0,03 | 16,9600 | 16,6100 | 7.072.588 | 22:15 |
| siguiente |

