| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 61,6800 | -1,75% | -1,10 | 62,6300 | 61,0500 | 34.138 | 17:35 |
| Ageas Nv | 1,6700 | 0,30% | 0,01 | 1,7070 | 1,6250 | 4.777.995 | 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 48,9500 | 0,20% | 0,10 | 49,0000 | 48,5300 | 975.783 | 17:35 |
| Befimmo | 53,6300 | -0,15% | -0,08 | 54,1300 | 53,3000 | 19.284 | 17:35 |
| Bekaert | 27,5000 | 3,71% | 0,99 | 27,6750 | 26,1350 | 294.579 | 17:35 |
| Belgacom | 24,1750 | 0,79% | 0,19 | 24,3000 | 23,8800 | 329.003 | 17:35 |
| Cofinimmo Sicafi | 91,0200 | -0,52% | -0,48 | 91,5000 | 90,7400 | 19.009 | 17:35 |
| Colruyt | 29,7450 | 0,54% | 0,16 | 29,8950 | 29,4050 | 142.834 | 17:35 |
| Dexia | 0,3280 | -0,61% | -0,00 | 0,3300 | 0,3230 | 2.482.496 | 17:35 |
| Gdf Suez | 21,3500 | 0,16% | 0,04 | 21,5250 | 21,0850 | 3.143.466 | 17:37 |
| Groupe Delhaize | 42,8000 | 0,29% | 0,13 | 43,0000 | 42,4350 | 267.654 | 17:35 |
| Grp Brux Lambert | 56,2200 | -1,37% | -0,78 | 57,0800 | 55,8100 | 198.214 | 17:35 |
| Kbc Groupe | 17,2200 | -1,82% | -0,32 | 17,4950 | 16,8550 | 1.300.910 | 17:35 |
| Mobistar | 40,3850 | 0,40% | 0,16 | 40,4750 | 40,0300 | 86.603 | 17:35 |
| Nyrstar (d) | 7,3970 | -1,20% | -0,09 | 7,5430 | 7,3050 | 499.856 | 17:35 |
| Solvay | 79,0500 | -0,40% | -0,32 | 79,6400 | 78,2800 | 188.122 | 17:35 |
| Telenet Group Hldg | 30,4200 | -0,59% | -0,18 | 30,8500 | 30,4050 | 223.544 | 17:37 |
| Ucb | 31,5600 | 2,47% | 0,76 | 32,0000 | 31,4900 | 293.393 | 17:35 |
| Umicore | 37,4250 | -1,51% | -0,58 | 38,1600 | 37,2500 | 326.683 | 17:35 |

