| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de HANG SENG
Listado de empresas
| Aluminium China H | 3,8900 | -0,77% | -0,03 | 3,9600 | 3,8700 | 26.104.991 | 09:01 |
| Bank Of China -h- | 3,3500 | -1,18% | -0,04 | 3,4100 | 3,3300 | 307.405.314 | 09:01 |
| Bank Of Communicat | 6,4400 | -0,16% | -0,01 | 6,5000 | 6,3300 | 19.792.780 | 09:01 |
| Bank Of East Asia | 30,9500 | 1,14% | 0,35 | 31,1500 | 30,3000 | 1.461.147 | 09:01 |
| Belle Intl Hldgs | 13,2000 | 0,76% | 0,10 | 13,4200 | 13,1000 | 13.584.597 | 09:01 |
| Boc Hong Kong Hldg | 20,9000 | 0,97% | 0,20 | 21,0000 | 20,7500 | 14.608.081 | 09:01 |
| Cathay Pacific Air | 15,7600 | 0,51% | 0,08 | 15,8400 | 15,4400 | 5.689.689 | 09:01 |
| Cheung Kong Hldgs | 104,6000 | 0,58% | 0,60 | 105,4000 | 103,4000 | 2.278.770 | 09:01 |
| China Coal Energy | 9,9600 | -1,97% | -0,20 | 10,3200 | 9,9300 | 23.043.412 | 09:01 |
| China Construction | 6,3200 | -0,94% | -0,06 | 6,4200 | 6,3000 | 211.545.862 | 09:01 |
| China Life Ins-h- | 22,7500 | -2,15% | -0,50 | 23,3500 | 22,6000 | 43.303.404 | 09:01 |
| China Merchants | 28,0000 | -3,28% | -0,95 | 29,0000 | 27,7000 | 8.262.593 | 09:01 |
| China Mobile | 77,9500 | 0,39% | 0,30 | 78,6000 | 77,9000 | 12.027.148 | 09:01 |
| China Ovs Ld & Inv | 14,4800 | -0,96% | -0,14 | 14,8200 | 14,3600 | 17.082.467 | 09:01 |
| China Resources | 27,6500 | -1,25% | -0,35 | 28,2000 | 27,5500 | 2.064.405 | 09:01 |
| China Resources | 13,5400 | 0,00% | 0,00 | 13,7200 | 13,2200 | 6.810.788 | 09:01 |
| China Shenhua Ener | 35,7500 | 0,99% | 0,35 | 35,8500 | 35,1000 | 17.410.309 | 09:01 |
| China Unicom (hk) | 14,1000 | 3,22% | 0,44 | 14,1800 | 13,7200 | 52.549.635 | 09:01 |
| Citic Pacific | 15,1000 | -0,79% | -0,12 | 15,4000 | 15,0200 | 3.463.241 | 09:01 |
| Clp Holdings | 63,6000 | 0,95% | 0,60 | 63,6500 | 63,0000 | 2.929.353 | 09:01 |
| Cn Resources Power | 15,3200 | 2,13% | 0,32 | 15,4000 | 15,0000 | 7.037.992 | 09:01 |
| Cnooc Limited | 16,7800 | 1,21% | 0,20 | 16,8800 | 16,6800 | 59.510.281 | 09:01 |
| Cosco Pacific Ltd | 11,8200 | -1,83% | -0,22 | 12,0200 | 11,6800 | 11.109.997 | 09:01 |
| Esprit Holdings | 13,6600 | 4,75% | 0,62 | 13,8800 | 13,1600 | 39.138.528 | 09:01 |
| Foxconn Intl Hldgs | 5,1300 | 0,39% | 0,02 | 5,1900 | 5,0900 | 5.001.154 | 09:01 |
| Hang Lung Prop | 27,8000 | 0,00% | 0,00 | 28,1500 | 27,7500 | 8.902.352 | 09:01 |
| Hang Seng Bank | 101,2000 | 0,60% | 0,60 | 101,7000 | 100,7000 | 996.486 | 09:01 |
| Henderson Land Dev | 43,0500 | -0,92% | -0,40 | 44,0000 | 42,6000 | 2.105.555 | 09:01 |
| Hk & China Gas | 18,3600 | 0,77% | 0,14 | 18,4000 | 18,1000 | 5.323.891 | 09:01 |
| Hong Kong Exchange | 135,8000 | -1,38% | -1,90 | 138,9000 | 135,1000 | 3.951.785 | 09:01 |
| Hsbc Holdings | 68,4000 | 0,74% | 0,50 | 68,5000 | 67,9500 | 15.449.638 | 09:01 |
| Hutchison Whampoa | 76,4500 | 0,20% | 0,15 | 77,0500 | 76,3500 | 8.024.854 | 09:01 |
| Icbc H | 5,4500 | -0,18% | -0,01 | 5,5200 | 5,4300 | 277.331.128 | 09:01 |
| Li & Fung | 17,4000 | -0,46% | -0,08 | 18,0400 | 17,2400 | 15.872.091 | 09:01 |
| Mtr Corp | 26,2500 | 0,77% | 0,20 | 26,3000 | 25,9000 | 2.367.121 | 09:01 |
| New World Developm | 8,7800 | 0,00% | 0,00 | 8,9200 | 8,5700 | 21.655.904 | 09:01 |
| Petrochina Shs H | 11,6000 | 0,87% | 0,10 | 11,6600 | 11,5200 | 55.776.406 | 09:01 |
| Ping An Ins -h- | 62,7000 | -1,65% | -1,05 | 64,4000 | 62,3500 | 11.136.718 | 09:01 |
| Power Assets Hold | 55,9500 | -0,27% | -0,15 | 56,2000 | 55,7000 | 2.538.220 | 09:01 |
| Sino Land | 12,4800 | -1,42% | -0,18 | 12,8200 | 12,3000 | 25.824.054 | 09:01 |
| Sinopec H | 9,2800 | -0,64% | -0,06 | 9,4200 | 9,2200 | 83.818.345 | 09:01 |
| Sun Hung Kai Prpts | 106,1000 | -1,94% | -2,10 | 109,7000 | 105,2000 | 6.336.871 | 09:01 |
| Swire Pacific A | 84,3000 | 0,30% | 0,25 | 85,7000 | 83,8500 | 1.339.964 | 09:01 |
| Tencent Hldg | 183,6000 | -1,18% | -2,20 | 186,0000 | 181,7000 | 6.622.003 | 09:01 |
| Tingyi Holding | 22,2500 | 1,60% | 0,35 | 22,5000 | 22,1000 | 6.335.179 | 09:01 |
| Wharf Holdings | 44,9000 | -2,50% | -1,15 | 46,2000 | 44,5000 | 5.004.384 | 09:01 |

