| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de TECDAX PERF INDEX
Listado de empresas
| Adva Optical Netwk | 4,9040 | 2,53% | 0,12 | 4,9600 | 4,8480 | 159.241 | 17:35 |
| Aixtron | 12,6700 | -0,55% | -0,07 | 12,9900 | 12,4100 | 509.221 | 17:35 |
| Bb Biotech | 79,0000 | 1,35% | 1,05 | 79,0000 | 78,0000 | 25.550 | 17:31 |
| Bechtle | 31,8150 | 0,39% | 0,13 | 31,9250 | 31,4350 | 26.541 | 17:35 |
| Carl Zeiss Meditec | 19,6700 | -0,05% | -0,01 | 19,8050 | 19,5600 | 86.660 | 17:35 |
| Centrotherm Photo | 5,2980 | 8,32% | 0,41 | 5,3180 | 4,9470 | 174.215 | 17:35 |
| Dialog Semiconduct | 16,2750 | 5,17% | 0,80 | 16,3700 | 15,5250 | 324.672 | 17:35 |
| Draegerwerk | 82,4400 | 0,72% | 0,59 | 82,4400 | 81,1500 | 18.378 | 17:35 |
| Drillisch | 9,4770 | 3,46% | 0,32 | 9,5190 | 9,2700 | 507.944 | 17:35 |
| Evotec | 2,2860 | 6,67% | 0,14 | 2,2860 | 2,1490 | 278.393 | 17:35 |
| Freenet | 11,4450 | 0,66% | 0,08 | 11,4850 | 11,3250 | 486.516 | 17:35 |
| Gigaset Ag | 1,8790 | 4,97% | 0,09 | 1,8790 | 1,7960 | 175.943 | 17:35 |
| Jenoptik | 5,5820 | 3,37% | 0,18 | 5,5820 | 5,4400 | 65.979 | 17:35 |
| Kontron | 4,8600 | 4,07% | 0,19 | 4,8880 | 4,7170 | 149.804 | 17:35 |
| Morphosys | 18,1500 | 1,17% | 0,21 | 18,2950 | 17,9500 | 30.710 | 17:35 |
| Nordex | 3,0500 | 2,35% | 0,07 | 3,1150 | 2,9340 | 248.092 | 17:35 |
| Pfeiffer Vacuum | 87,9000 | 0,76% | 0,66 | 88,3900 | 86,6200 | 23.419 | 17:35 |
| Psi | 14,5650 | 0,73% | 0,11 | 14,7350 | 14,4800 | 7.000 | 17:35 |
| Qiagen Nv | 13,0650 | 1,08% | 0,14 | 13,1300 | 12,9300 | 643.275 | 17:35 |
| Qsc | 1,9200 | 3,23% | 0,06 | 1,9300 | 1,8750 | 809.790 | 17:35 |
| Singulus Technolog | 1,9940 | 2,78% | 0,05 | 2,0200 | 1,9500 | 116.100 | 17:35 |
| Sma Solar Technolo | 26,9500 | 2,41% | 0,64 | 26,9500 | 25,8700 | 99.289 | 17:35 |
| Software | 24,0300 | -0,17% | -0,04 | 24,5500 | 23,8300 | 256.795 | 17:35 |
| Solarworld | 1,4900 | -0,47% | -0,01 | 1,5360 | 1,4750 | 802.391 | 17:35 |
| Stratec Biomedical | 31,0000 | 0,00% | 0,00 | 31,2000 | 30,9000 | 7.728 | 17:35 |
| Suess Microtec Nom | 9,6600 | 4,17% | 0,39 | 9,8000 | 9,3240 | 68.356 | 17:35 |
| United Internet | 14,0450 | 1,66% | 0,23 | 14,0850 | 13,7500 | 356.400 | 17:35 |
| Wirecard | 14,0850 | 2,07% | 0,29 | 14,0850 | 13,7950 | 221.156 | 17:35 |
47,0000 | 4,44% | 2,00 | 47,0000 | 45,3500 | 12.819 | 17:35 |

