| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DAX 30 PERFORMANCE
Listado de empresas
| Adidas | 57,5500 | -1,62% | -0,95 | 58,4400 | 56,6600 | 794.227 | 17:35 |
| Allianz | 88,9200 | 0,83% | 0,73 | 89,2500 | 87,5900 | 2.299.487 | 17:35 |
| Basf Se | 60,8700 | -0,78% | -0,48 | 61,6000 | 60,1100 | 3.103.161 | 17:35 |
| Bayer | 55,0300 | -0,40% | -0,22 | 55,3300 | 54,4500 | 1.904.174 | 17:35 |
| Beiersdorf | 46,1450 | -0,93% | -0,44 | 46,6050 | 45,9600 | 492.820 | 17:35 |
| Bmw | 69,3600 | -1,98% | -1,40 | 71,4800 | 68,3700 | 3.268.653 | 17:35 |
| Commerzbank | 1,9530 | 3,22% | 0,06 | 1,9530 | 1,8720 | 65.272.265 | 17:35 |
| Daimler | 44,6350 | -1,84% | -0,84 | 45,8000 | 44,0950 | 4.850.530 | 17:35 |
| Deu.boerse Offre | 48,5000 | -0,04% | -0,02 | 49,4900 | 48,4350 | 924.422 | 17:35 |
| Deutsche Bank | 33,9500 | 0,89% | 0,30 | 33,9850 | 33,1400 | 8.677.425 | 17:35 |
| Deutsche Lufthansa | 11,1600 | -0,18% | -0,02 | 11,1650 | 10,9000 | 3.350.141 | 17:35 |
| Deutsche Post | 13,0750 | 0,77% | 0,10 | 13,0750 | 12,8550 | 3.219.507 | 17:35 |
| Deutsche Telekom | 8,8840 | 0,12% | 0,01 | 8,9200 | 8,8270 | 11.373.172 | 17:35 |
| E.on | 17,1900 | 0,47% | 0,08 | 17,2800 | 16,9350 | 6.523.887 | 17:35 |
| Fresenius Med.care | 54,9200 | -0,07% | -0,04 | 55,0700 | 54,4700 | 422.244 | 17:35 |
| Fresenius Se | 78,0500 | 0,66% | 0,51 | 78,1200 | 77,3500 | 321.960 | 17:35 |
| Heidelbergcement | 38,8900 | 0,27% | 0,11 | 39,3800 | 37,9350 | 950.316 | 17:35 |
| Henkel | 46,9550 | -0,95% | -0,45 | 47,6100 | 46,9150 | 783.320 | 17:35 |
| Infineon Techno N | 7,6240 | -0,37% | -0,03 | 7,7300 | 7,4750 | 7.946.892 | 17:35 |
| K+s Ag Nom. | 40,6000 | 1,50% | 0,60 | 40,7250 | 40,0300 | 1.454.069 | 17:35 |
| Linde | 124,3500 | -0,08% | -0,10 | 124,9000 | 123,3500 | 360.459 | 17:35 |
| Man | 83,0000 | 0,02% | 0,02 | 83,7500 | 81,9100 | 452.839 | 17:35 |
| Merck Kgaa | 81,2000 | -0,11% | -0,09 | 81,8400 | 80,3700 | 242.682 | 17:35 |
| Metro | 29,6400 | -1,27% | -0,38 | 30,1150 | 29,2600 | 1.751.224 | 17:35 |
| Munich Re | 107,6000 | 2,09% | 2,20 | 107,6500 | 105,5000 | 894.531 | 17:35 |
| Rwe | 32,3650 | -0,12% | -0,04 | 32,8700 | 31,9150 | 3.850.727 | 17:35 |
| Sap | 47,9950 | -0,19% | -0,09 | 48,1800 | 47,7000 | 2.323.074 | 17:35 |
| Siemens | 75,8600 | 0,09% | 0,07 | 76,0900 | 75,0900 | 2.471.778 | 17:35 |
| Thyssenkrupp | 22,3950 | 0,02% | 0,01 | 22,5100 | 21,8250 | 1.956.859 | 17:35 |
| Volkswagen Vorz | 141,7500 | -1,19% | -1,70 | 144,9000 | 139,1500 | 957.799 | 17:35 |

