| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 10,2250 | 0,94% | 0,10 | 10,2650 | 9,8020 | 474.050 | 14:37 |
| Abertis Infraes A | 10,9200 | -0,77% | -0,09 | 11,0750 | 10,9000 | 745.381 | 14:38 |
| Acciona | 44,9550 | 4,09% | 1,77 | 45,3400 | 42,5250 | 160.685 | 14:38 |
| Acerinox | 8,4890 | 1,35% | 0,11 | 8,5340 | 8,2000 | 330.280 | 14:36 |
| Acs | 14,0250 | 3,09% | 0,42 | 14,0800 | 13,3600 | 890.917 | 14:39 |
| Amadeus It Holding | 14,8600 | -1,52% | -0,23 | 15,0750 | 14,6550 | 833.309 | 14:34 |
| Arcelormittal | 11,4300 | 1,33% | 0,15 | 11,5900 | 11,0400 | 479.436 | 14:29 |
| Banco Popular | 1,9200 | 0,79% | 0,02 | 1,9600 | 1,8550 | 5.838.070 | 14:38 |
| Banco Sabadell | 1,5000 | -0,60% | -0,01 | 1,5450 | 1,4850 | 4.332.259 | 14:38 |
| Banco Santander | 4,6020 | 3,53% | 0,16 | 4,6460 | 4,3710 | 57.601.791 | 14:38 |
| Bankia | 1,7790 | 25,11% | 0,36 | 1,9000 | 1,3930 | 10.225.535 | 14:38 |
| Bankinter | 3,0490 | 3,11% | 0,09 | 3,0870 | 2,8500 | 1.560.724 | 14:38 |
| Bbva | 4,9550 | 3,94% | 0,19 | 5,0000 | 4,7050 | 39.919.379 | 14:38 |
| Bme | 15,7100 | -0,38% | -0,06 | 15,8150 | 15,4050 | 291.404 | 14:37 |
| Caixabank | 2,2360 | 1,45% | 0,03 | 2,2890 | 2,1600 | 1.355.575 | 14:37 |
| Dia | 3,6400 | 0,22% | 0,01 | 3,6860 | 3,6090 | 995.786 | 14:38 |
| Enagas | 13,0900 | 0,96% | 0,13 | 13,1850 | 12,8350 | 390.897 | 14:37 |
| Endesa | 12,9900 | 2,12% | 0,27 | 13,1750 | 12,6000 | 264.306 | 14:37 |
| Ferrovial | 8,0810 | -0,30% | -0,02 | 8,1280 | 7,9600 | 1.217.477 | 14:37 |
| Fom Con Contratas | 11,4950 | 2,77% | 0,31 | 11,6400 | 10,9350 | 216.053 | 14:39 |
| Gamesa | 1,6350 | -2,45% | -0,04 | 1,6590 | 1,6100 | 2.228.071 | 14:38 |
| Gas Natural Sdg | 9,9120 | 3,17% | 0,31 | 10,2250 | 9,5020 | 874.868 | 14:37 |
| Grifols | 18,1500 | -2,31% | -0,43 | 18,5650 | 17,6700 | 519.971 | 14:38 |
| Iberdrola | 3,4060 | 3,81% | 0,13 | 3,4720 | 3,2550 | 22.639.289 | 14:38 |
| Inditex | 66,9000 | -0,89% | -0,60 | 67,5200 | 66,6600 | 823.555 | 14:38 |
| Indra Sistemas | 7,8460 | 6,17% | 0,46 | 7,8500 | 7,2660 | 526.626 | 14:38 |
| Intl Airlines Grp | 1,8050 | 1,40% | 0,03 | 1,8310 | 1,7410 | 2.073.266 | 14:38 |
| Mapfre | 1,8600 | 2,71% | 0,05 | 1,8660 | 1,7810 | 2.204.133 | 14:38 |
| Mediaset Espana Co | 3,4230 | 1,00% | 0,03 | 3,4400 | 3,3010 | 618.262 | 14:37 |
| Obrascon Huar.lain | 16,3250 | 1,33% | 0,22 | 16,4150 | 15,8100 | 335.508 | 14:38 |
| Red Electrica Corp | 29,7250 | 1,11% | 0,33 | 29,9100 | 29,2050 | 303.934 | 14:38 |
| Repsol Ypf | 13,8300 | 3,75% | 0,50 | 13,9150 | 13,1650 | 3.874.826 | 14:38 |
| Sacyr Vallehermoso | 1,2250 | 11,57% | 0,13 | 1,2400 | 1,0610 | 3.267.252 | 14:38 |
| Tecnicas Reunidas | 28,8000 | -0,05% | -0,02 | 29,0400 | 28,2050 | 79.320 | 14:34 |
| Telefonica | 9,9610 | 1,69% | 0,17 | 10,0250 | 9,7020 | 28.582.251 | 14:38 |

