| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 20,0700 | 0,80% | 0,16 | 20,2800 | 19,6600 | 306.938 | 17:35 |
| Abertis Infraes A | 13,6450 | -0,66% | -0,09 | 13,8000 | 13,5450 | 2.021.120 | 17:35 |
| Acciona | 62,5700 | -1,50% | -0,95 | 63,9400 | 62,3600 | 230.933 | 17:35 |
| Acerinox | 12,8800 | 0,55% | 0,07 | 13,0450 | 12,7500 | 525.800 | 17:35 |
| Acs | 34,2800 | 0,51% | 0,18 | 34,4900 | 33,8100 | 434.645 | 17:35 |
| Arcelormittal | 24,4350 | 0,70% | 0,17 | 24,9000 | 24,2350 | 409.500 | 17:35 |
| Banco Popular | 4,8990 | 0,18% | 0,01 | 4,9300 | 4,8200 | 5.802.449 | 17:35 |
| Banco Sabadell | 3,9900 | 0,63% | 0,03 | 4,0230 | 3,9310 | 1.961.822 | 17:35 |
| Banco Santander | 9,8120 | 1,57% | 0,15 | 9,9460 | 9,6160 | 38.328.094 | 17:35 |
| Banesto | 7,2290 | 2,13% | 0,15 | 7,2300 | 7,0800 | 438.571 | 17:35 |
| Bankinter | 5,4600 | 0,59% | 0,03 | 5,5400 | 5,4030 | 1.301.998 | 17:35 |
| Bbva | 9,9770 | 0,88% | 0,09 | 10,1050 | 9,8550 | 20.071.389 | 17:35 |
| Bme | 20,7750 | -0,38% | -0,08 | 20,9850 | 20,7200 | 263.523 | 17:35 |
| Criteria Caixacorp | 3,7850 | 0,56% | 0,02 | 3,8020 | 3,7400 | 3.145.140 | 17:35 |
| Ebro Foods | 14,0650 | 1,41% | 0,20 | 14,1800 | 13,7950 | 942.253 | 17:35 |
| Enagas | 14,3500 | 0,35% | 0,05 | 14,5750 | 14,2250 | 438.137 | 17:35 |
| Endesa | 19,3400 | 2,03% | 0,39 | 19,4400 | 18,8800 | 337.558 | 17:35 |
| Ferrovial | 7,1300 | 0,07% | 0,01 | 7,2900 | 7,0960 | 2.892.522 | 17:35 |
| Fom Con Contratas | 19,2000 | 0,26% | 0,05 | 19,5900 | 19,1200 | 300.267 | 17:35 |
| Gamesa | 5,4160 | -2,62% | -0,15 | 5,6440 | 5,4050 | 3.231.702 | 17:35 |
| Gas Natural Sdg | 12,2000 | 0,16% | 0,02 | 12,2750 | 12,0800 | 1.848.047 | 17:35 |
| Grifols | 9,8260 | -2,08% | -0,21 | 10,2850 | 9,8110 | 2.639.945 | 17:35 |
| Iberdrola | 5,6750 | 0,27% | 0,02 | 5,7290 | 5,6350 | 24.876.488 | 17:35 |
| Iberdrola Renovabl | 2,5770 | -0,08% | -0,00 | 2,6240 | 2,5460 | 10.334.564 | 17:35 |
| Iberia Lineas Aere | 2,6660 | 0,34% | 0,01 | 2,7210 | 2,6460 | 7.435.365 | 17:35 |
| Inditex | 55,0400 | -0,11% | -0,06 | 55,7000 | 54,8000 | 1.245.379 | 17:35 |
| Indra Sistemas | 13,5200 | 0,82% | 0,11 | 13,6150 | 13,4200 | 809.601 | 17:35 |
| Mapfre | 2,3340 | 0,17% | 0,00 | 2,3690 | 2,3250 | 4.721.436 | 17:35 |
| Obrascon Huar.lain | 20,3000 | 1,02% | 0,21 | 20,5050 | 19,9200 | 622.109 | 17:35 |
| Red Electrica Corp | 33,5850 | -0,34% | -0,12 | 33,8950 | 33,3750 | 247.781 | 17:35 |
| Repsol Ypf | 18,8100 | -0,45% | -0,09 | 19,0800 | 18,7300 | 7.258.314 | 17:35 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,6660 | -3,07% | -0,12 | 3,8250 | 3,6400 | 1.965.030 | 17:35 |
| Tecnicas Reunidas | 38,8750 | -0,31% | -0,12 | 39,4500 | 38,5150 | 486.811 | 17:35 |
| Telecinco | 8,5480 | 0,09% | 0,01 | 8,7490 | 8,4020 | 874.936 | 17:35 |
| Telefonica | 17,9800 | 0,59% | 0,11 | 18,1550 | 17,8100 | 31.978.818 | 17:35 |

